Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
THERMOTEC
KTT140018

Расширительный клапан, кондиционер
THERMOTEC KTT140018

43 шт

7 дней

447 грн

>5 шт

7 дней

609 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить расширительный клапан, кондиционер THERMOTEC KTT140018 по низким ценам в Украине. Расширительный клапан, кондиционер можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о THERMOTEC KTT140018 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на расширительный клапан, кондиционер это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки THERMOTEC KTT140018.


  • VECTRA B (36) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 GL (1995 - 1996); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):82 (60)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Estate (31) (1996 - 2003) Универсал
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 1.7 TD (1996 - 1997); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Hatchback (38) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i (1995 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):196 (144)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 1.7 TD (1995 - 1998); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.7 (1686); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Estate (1995 - 2002) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Hatchback (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):75 (55)
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.0 Di 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTi 16V (1997 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA Mk II (C) (2000 - 2008) Седан
    • 1.8 16V (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.0 16V Turbo (2000 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.2 16V (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 direct (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):155 (114)
    • 3.2 V6 (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.2 (3175); ЛС (кВт):211 (155)
    • 1.9 CDTI (2002 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 DTI 16V (2002 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2958); ЛС (кВт):177 (130)
  • VECTRA Mk II (C) Estate (2003 - 2008) Универсал
    • 1.8 16V (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.0 16V Turbo (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.2 direct (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):155 (114)
    • 3.2 V6 (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.2 (3175); ЛС (кВт):211 (155)
    • 1.9 CDTI (2004 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 DTI 16V (2003 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2003 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2958); ЛС (кВт):177 (130)
  • VECTRA Mk II (C) GTS (2002 - 2008) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.8 16V (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):122 (90)
    • 1.8 16V Dualfuel (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):122 (90)
    • 2.0 16V Turbo (2003 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):175 (129)
    • 2.2 16V (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.2 direct (2003 - 2005); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):155 (114)
    • 3.2 V6 (2002 - 2008); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3.2 (3175); ЛС (кВт):211 (155)
    • 1.9 CDTI (2002 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):120 (88)
    • 1.9 CDTI 16V (2004 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.9 (1910); ЛС (кВт):150 (110)
    • 2.0 DTI 16V (2002 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2002 - 2008); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
    • 3.0 V6 CDTI (2003 - 2005); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):3 (2958); ЛС (кВт):177 (130)